Wireless router 4G 300 mofani oa thepa ea ka tlung
◎ tlhaloso ea sehlahisoa
CF-ZR300 ke sehlahisoa sa puisano se se nang mohala se thehiloeng ho latela litlhoko tsa marang-rang a 4G.Sekhahla sa waelese se fihla ho 300Mbps, se ka finyellang litlhoko tsa ho fumana marang-rang a tsitsitseng, a bolokehileng le a bonolo a marang-rang a manyenyane a kang ofisi le lapeng.E ka boela ea sebelisoa ho indasteri ea puisano ea Inthanete ea Lintho, ho fa basebelisi ts'ebetso ea ho shebella data ea sebaka se selelele, ho bokella le ho tsamaisa.Ho fihlella marang-rang a marang-rang a netcom 4G, e lumellanang ka botlalo le marang-rang a 4G / 3G / 2G, a nang le li-interfaces tsa 210 / 100M tsa adaptive Ethernet LAN, tse amanang le LAN ea ka hare;110 / 100M e feto-fetohang ea Ethernet WAN interface, e fanang ka phihlello ea marang-rang a marang-rang.
◎ Lisebelisoa tsa thepa
Moralo oa indasteri, 300M Wireless
Ho sebelisa processor ea waelese ea profeshenale, lebelo la waelese ho fihla ho 300Mpbs, sebaka sa phetisetso se se nang litšitiso se ka bang limithara tse 100, amplifier ea matla ea setsebi e ikemetseng le amplifier ea lerata e tlase, e tsitsitse ebile e boreleli ka mochini oa li-30, ha ho lag, ha ho marotholi a mohala.
Boemo bo bonolo, mochini o nang le merero e mengata
Wizate ea ho seta e hahiloeng ka potlako, tataisa bareki hore ba phethe tlhophiso habonolo;mokhoa oa kamehla oa ho fumana 4G, plug in card;ts'ehetsa 4G le mokhoa oa ho fumana marang-rang a marang-rang, tšehetso ea mobile Unicom Telecom 4G / 3G / 2G Internet card, 4G bandwidth e ke ke ea fihlella moo 4G Internet monyetla, 4 G le wired automatic switch, ha ho mohla e senyang.
Mekhoa e fapaneng ea ts'ireletso, ho netefatsa kamehla ts'ireletso ea data ea marang-rang
Ts'ehetsa WPS, WPA, WPA, WPA2 phihlello ea ts'ireletso ea waelese, ts'ehetsa mask a SSID le lethathamo le sa sebetseng la waelese ho thibela ka nepo ts'ebetso ea marang-rang, le ho netefatsa ts'ireletso ea data ea marang-rang ea mosebelisi ka linako tsohle.
Lipalo-palo tse ngata tsa mmuso, kamehla tseba boemo ba ho sebetsa ba lisebelisoa
Lipalo-palo tsa data tse hahelletsoeng, tlhophiso ea sephutheloana sa ts'ehetso, ho utloisisa ts'ebeliso ea data ea khoeli le khoeli habonolo;khanya ea mosebetsi oa maemo a mangata, pono ea nako ea sebele ea mosebetsi, kamehla utloisisa boemo ba ho sebetsa ba thepa.
Ntlafatso ea ts'ebetso ea sehlahisoa e sa feleng le ntlafatso ea ts'ebetso
Sehlopha sa R & D se nang le moea oa mesebetsi ea matsoho se ka tsoela pele ho fihlela litlhoko tsa tikoloho e fapaneng ea marang-rang;le ho ntlafatsa ts'ebetso ho netefatsa lihlahisoa tsa marang-rang tsa boleng bo holimo le ho ntlafatsa boiphihlelo ba basebelisi.
◎ matšoao a theknoloji ea sehlahisoa
Litlhaloso tsa Hardware | |
mohlala oa sehlahisoa | CF-ZR 300 |
Chip e kholo | MTK7628KN 300M chip ea maemo a holimo a khoebo |
maqhubu a motheo | 580MHz |
Theknoloji e se nang mohala | Theknoloji ea 802.11b/g/n 300M MIMO |
Memori ea Flash | 2MB |
polokelo ea ka hare | 8MB |
segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo | WAN 10 / 100Mbps Sehokelo sa netweke se Adaptive * 1 LAN 10 / 100Mbps Sehokelo sa netweke se Adaptive * 2 Karete ea SIM, karete e mahareng |
lenakana | Antenna ea thupa ea 5dBi 4G 2T2R 5dBi antenna ea thupa * 2 WiFi 2T2R 2.4G 5dBi karete buckle mofuta rabara molamu antenna * 2 |
ho felloa ke matla | <10W |
senotlolo | Konopo e le 'ngoe ea reset ea RESET, tobetsa nako e telele bakeng sa metsotsoana ea 3 ho tsosolosa litlhophiso tsa fektheri Konopo e le 'ngoe ea WPS, tobetsa nako e telele bakeng sa metsotsoana e 1-2 ho kenya ts'ebetso ea khokahano ea WPS |
lebone la sefofane | Sehlopha sa 8: POWER, WAN, LAN1, LAN2, LAN3, 2.4G, 4G, le WPS |
boholo ba sehlahisoa | E bolelele ba 145 mm, bophahamo ba 185mm le bophara ba 28mm |
Sebopeho sa WiFi | |
RF parameters | 802.11b/g/n:2.4~2.4835GHz |
Mokhoa oa ho feto-fetoha | 11b:DSS:CCK@5.5/11Mbps,DQPSK@2Mbps,DBPSK@1Mbps 11g:OFDM:64QAM@48/54Mbps,16QAM@24Mbps,QPSK@12/18Mbps,BPSK@6/9Mbps 11n: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM |
lebelo la phetiso | 11b: 1/2/5.5/11Mbps 11g: 6/9/12/18/24/36/48/54Mbps 11n: Ho fihla ho 300Mb |
ho amohela kutlo | 11b: <-84dbm@11Mbps; 11g: <-69dbm@54Mbps; 11n: HT20<-67dbm HT40: <-64dbm |
matla a ho fetisa | 11b: 18dBm@1~11Mbps 11g: 16dBm @ 6~54Mbps 11n: 15dBm@ MCS0~7 |
Mekhoa ea puisano | IEEE 802.3(Ethernet) IEEE 802.3u(Fast Ethernet) IEEE 802.11b/g/n(2.4G WLAN) |
Tšireletso e se nang mohala | Mochine oa ts'ireletso oa WPA / WPA2 (WPA-PSK e sebelisa TKIP kapa AES) |
Lintlha tsa 4G | |
Sistimi ea marang-rang / GNSS | EC20 CE FHKG |
LTE-FDD (Ts'ehetso bakeng sa kamohelo ea maemo a holimo) | B1/B3/B5/B8 |
LTE-TDD (Ts'ehetso bakeng sa kamohelo ea maemo a holimo) | B38/B39/B40/B41 |
WCDMA | B1/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
CDMA | BC0 |
GSM | 900MHz / 1800MHz |
Mosebetsi oa GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou/Compass, Galileo,QZSS |
matla a ho fetisa | Sehlopha sa 4 (33dBm±2dB) bakeng sa GSM900 Sehlopha sa 1 (30dBm±2dB) bakeng sa DCS1800 Sehlopha sa E2 (27dBm±3dB) bakeng sa GSM900 8-PSK Sehlopha sa E2 (26dBm±3dB) bakeng sa DCS1800 8-PSK Sehlopha sa 3 (24dBm+2/-1dB) bakeng sa CDMA BC0 Sehlopha sa 3 (24dBm+1/-3dB) bakeng sa lihlopha tsa WCDMA Sehlopha sa 2 (24dBm+1/-3dB) bakeng sa lihlopha tsa TD-SCDMA Sehlopha sa 3 (23dBm±2dB) bakeng sa lihlopha tsa LTE-FDD Sehlopha sa 3 (23dBm±2dB) bakeng sa lihlopha tsa LTE-TDD |
LTE tšobotsi | Tšehetso e kholo bakeng sa 3GPP R8 e seng CA Cat 4 FDD le TDD E ts'ehetsa 1.4MHz ~ 20MHz bandwidth ea RF Ts'ehetso ea Downlink bakeng sa MIMO LTE-FDD: tekanyo e phahameng ka ho fetisisa ea ho theoha ea 150Mbps le tekanyo e phahameng ea holimo ea 50Mbps LTE-TDD: tekanyo e phahameng ka ho fetisisa ea ho theoha ea 130Mbps, le tekanyo e phahameng ea uplink ea 35Mbps |
UMTS tšobotsi | Tšehetso bakeng sa 3GPP R8 DC-HSDPA, HSPA +, HSDPA, HSUPA, le WCDMA QPSK, 16-QAM le 64-QAM modulation lia tšehetsoa DC-HSDPA: tekanyo e phahameng ea ho theoha ha 42Mbps HSUPA: Sekhahla se phahameng sa holimo sa 5.76Mbps WCDMA: Sekhahla se phahameng sa ho theola se fetang 384Kbps le sekhahla sa holimo sa 384Kbps |
Lintho tsa TD-SCDMA | Tšehetso bakeng sa Phallo ea CCSA 3 TD-SCDMA Sekhahla se phahameng sa theolelo e ne e le 4.2Mbps, 'me sekhahla se phahameng sa uplink e ne e le 2.2Mbps. |
CDMA tšobotsi | E ts'ehetsa ka bobeli 3GPP2 CDMA2000 1X Advanced le 1xEV-DO Rev.A EVDO: e nang le tekanyo e phahameng ea ho theoha ha 3.1Mbps le tekanyo e phahameng ea uplink ea 1.8Mbps 1 XA d va nced: tekanyo e phahameng ka ho fetisisa ea ho theola 3 0 7.2 K bps, ka lebelo le phahameng ka ho fetisisa la 307.2Kbps |
Mocheso oa ho sebetsa / oa polokelo | -10℃~50℃/-40℃~70℃ |
Mongobo o sebetsang / polokelo | 5% ~ 95% (Ha e na condensation) |
Lisebelisoa tsa software | |
mokhoa oa mosebetsi | Phihlello ea 4G, mokhoa oa ho tsamaisa, mokhoa oa AP |
Ka bongata ba mochini | Batho ba 30 |
setaele sa tsamaiso | Tsamaiso e hole ea WEB ea China |
naha | Boemo ba sistimi, boemo ba sebopeho, le tafole ea ho tsamaisa |
Tlhophiso e se nang mohala | Tlhophiso ea mantlha ea paramente ea WiFi / lethathamo le sa sebetseng |
litlhophiso tsa marang-rang | mokhoa oa mosebetsi Litlhophiso tsa aterese ea LAN / WAN |
Mothusi oa sephethephethe | Lipalopalo tsa sephethephethe / Litlhophiso tsa sephutheloana / Taolo ea sephethephethe |
tsamaiso | Litšobotsi tsa sistimi / phetoho ea password / ntlafatso ea backup / log log / qala bocha |